Perangkat Keras |
|
| Ukuran | 50 x 82 x 20 mm |
| Berat | 79.1 g |
| Jenis layar | Layar sentuh berwarna 2,6” |
| Resolusi tampilan | 246 x 322 piksel |
| GPS/GLONASS/Galileo | Yes |
| Altimeter | Yes |
| Sensor cahaya ambient | Yes |
| Daya tahan baterai | 20 jam (tipikal) |
| Kapabilitas pendayaan saat bersepeda yang terintegrasi | Yes |
| ANT+/BLUETOOTH®/Wi-Fi® | ANT+, BLUETOOTH, BLE, Wi-fi |
| Kompatibilitas sensor | ANT+, BLE |
| Penilaian air | IPX7 |
Fitur Kinerja dan Pemantauan Bersepeda |
|
| Kustomisasi data | Yes |
| Auto Pause/Lap/Scroll | Yes |
| Tanda | Yes |
| Catatan pribadi | Yes |
| VO2/Waktu Pemulihan | Yes |
| Pengukuran Fisiologis | (termasuk beban pelatihan, keseimbangan) |
| Daya yang kompatibel | Yes |
| Analisis daya yang canggih | Yes |
| Dinamika MTB | Yes |
| Pertukaran elektronik yang kompatibel. | Yes |
| Kompatibel dengan kontrol pelatih dalam ruangan | Yes |
| Advanced workouts | Yes |
| SEGMEN | Yes |
| ClimbPro | Yes |
| Tampilan yang diperluas | Yes |
Fitur Navigasi |
|
| Peta | PETA SEPEDA GARMIN |
| Konten TrailForks yang terintegrasi | Yes |
| Kemampuan menambahkan peta | Hanya memori internal |
| Jalur yang kompatibel | Yes |
| Rute populer | Yes |
| Arah belokan demi belokan | Yes |
| Perhitungan ulang pada perangkat | Yes |
| Perhitungan Back to Start pada perangkat. | Yes |
Fitur Kesadaran dan Terkoneksi |
|
| LiveTrack | Yes |
| GroupTrack | Yes |
| Pesan antar pengendara | Yes |
| Deteksi Insiden | Yes |
| Bantuan | Yes |
| Cuaca | Yes |
| Pemberitahuan pintar | Yes |
| Varia kompatibilitas | Yes |
| Remote VIRB | Yes |
| Unggah aktivitas otomatis | Yes |
| Hubungkan IQ | Yes |
| Petunjuk Audio | Yes |
| Modus hemat baterai | Yes |
| Alarm sepeda/Find My Edge | Yes |
| Pentransferan dari perangkat ke perangkat | Yes |






